update SpamAssassin signatures

Signed-off-by: Stoiko Ivanov <s.ivanov@proxmox.com>
This commit is contained in:
Stoiko Ivanov 2021-04-13 11:43:56 +02:00
parent 79fe35d4fe
commit cabe596e29
20 changed files with 417 additions and 376 deletions

View File

@ -23,7 +23,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004005
require_version 3.004006
# predicate naming used to avoid renumbering
# 1. assign new rules a random unique three letter sequence

View File

@ -30,7 +30,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004005
require_version 3.004006
###########################################################################
# GTUBE test - the generic test for UBE.

View File

@ -24,7 +24,7 @@
###########################################################################
# Header compensation tests
require_version 3.004005
require_version 3.004006
header __HAS_RCVD exists:Received
meta NO_RECEIVED (!__HAS_RCVD)

View File

@ -23,7 +23,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004005
require_version 3.004006
###########################################################################
@ -203,27 +203,48 @@ tflags RCVD_IN_IADB_VOUCHED net nice
reuse RCVD_IN_IADB_VOUCHED
# ---------------------------------------------------------------------------
# Return Path Certified:
# https://www.returnpath.net/internetserviceprovider/certification/
# Validity (née Return Path, SenderScore) reputation DNSBLs
# https://issues.apache.org/SpamAssassin/show_bug.cgi?id=6247
# Certified:
# https://www.validity.com/resource-center/fact-sheet-certification/
# (replaces RCVD_IN_BSP_TRUSTED, RCVD_IN_BSP_OTHER, RCVD_IN_SSC_TRUSTED_COI)
header RCVD_IN_RP_CERTIFIED eval:check_rbl_txt('ssc-firsttrusted', 'sa-trusted.bondedsender.org.')
describe RCVD_IN_RP_CERTIFIED Sender in ReturnPath Certified - Contact cert-sa@returnpath.net
tflags RCVD_IN_RP_CERTIFIED net nice
header RCVD_IN_VALIDITY_CERTIFIED eval:check_rbl_txt('ssc-firsttrusted', 'sa-trusted.bondedsender.org.')
describe RCVD_IN_VALIDITY_CERTIFIED Sender in Validity Certification - Contact certification@validity.com
tflags RCVD_IN_VALIDITY_CERTIFIED net nice publish
reuse RCVD_IN_VALIDITY_CERTIFIED
# Safe:
# https://www.validity.com/resource-center/fact-sheet-certification/
# (replaces HABEAS_ACCREDITED_COI, HABEAS_ACCREDITED_SOI, HABEAS_CHECKED)
header RCVD_IN_VALIDITY_SAFE eval:check_rbl_txt('ssc-firsttrusted','sa-accredit.habeas.com.')
describe RCVD_IN_VALIDITY_SAFE Sender in Validity Safe - Contact certification@validity.com
tflags RCVD_IN_VALIDITY_SAFE net nice publish
reuse RCVD_IN_VALIDITY_SAFE
# Validity RPBL (née Return Path Reputation Network Blacklist - RNBL):
# https://www.senderscore.org/blocklistlookup/
header RCVD_IN_VALIDITY_RPBL eval:check_rbl('rnbl-lastexternal','bl.score.senderscore.com.')
describe RCVD_IN_VALIDITY_RPBL Relay in Validity RPBL, https://senderscore.org/blocklistlookup/
tflags RCVD_IN_VALIDITY_RPBL net publish
reuse RCVD_IN_VALIDITY_RPBL
# temporary
meta RCVD_IN_RP_CERTIFIED RCVD_IN_VALIDITY_CERTIFIED
describe RCVD_IN_RP_CERTIFIED RCVD_IN_RP_CERTIFIED renamed to RCVD_IN_VALIDITY_CERTIFIED, please update local rules
score RCVD_IN_RP_CERTIFIED -0.001
tflags RCVD_IN_RP_CERTIFIED net nice publish
reuse RCVD_IN_RP_CERTIFIED
# Return Path Safe:
# https://www.returnpath.net/internetserviceprovider/certification/
# (replaces HABEAS_ACCREDITED_COI, HABEAS_ACCREDITED_SOI, HABEAS_CHECKED)
header RCVD_IN_RP_SAFE eval:check_rbl_txt('ssc-firsttrusted','sa-accredit.habeas.com.')
describe RCVD_IN_RP_SAFE Sender in ReturnPath Safe - Contact safe-sa@returnpath.net
tflags RCVD_IN_RP_SAFE net nice
meta RCVD_IN_RP_SAFE RCVD_IN_VALIDITY_SAFE
describe RCVD_IN_RP_SAFE RCVD_IN_RP_SAFE renamed to RCVD_IN_VALIDITY_SAFE, please update local rules
score RCVD_IN_RP_SAFE -0.001
tflags RCVD_IN_RP_SAFE net nice publish
reuse RCVD_IN_RP_SAFE
# Return Path Reputation Network Blacklist (RNBL):
# https://senderscore.org/blacklistlookup/
header RCVD_IN_RP_RNBL eval:check_rbl('rnbl-lastexternal','bl.score.senderscore.com.')
describe RCVD_IN_RP_RNBL Relay in RNBL, https://senderscore.org/blacklistlookup/
tflags RCVD_IN_RP_RNBL net
meta RCVD_IN_RP_RNBL RCVD_IN_VALIDITY_RPBL
describe RCVD_IN_RP_RNBL RCVD_IN_RP_RNBL renamed to RCVD_IN_VALIDITY_RPBL, please update local rules
score RCVD_IN_RP_RNBL 0.001
tflags RCVD_IN_RP_RNBL net publish
reuse RCVD_IN_RP_RNBL
endif

View File

@ -31,7 +31,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004005
require_version 3.004006
###########################################################################
# header rules

View File

@ -25,7 +25,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004005
require_version 3.004006
# ---------------------------------------------------------------------------

View File

@ -25,7 +25,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004005
require_version 3.004006
#---------------------------------------------------------------------------
# Handle hosts that look like HELO_DYNAMIC hosts

View File

@ -23,7 +23,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004005
require_version 3.004006
###########################################################################

View File

@ -23,7 +23,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004005
require_version 3.004006
# HTML parser tests
#

View File

@ -29,7 +29,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004005
require_version 3.004006
# some tests that will trigger FPs on ISO-2022-JP mails.

View File

@ -30,7 +30,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004005
require_version 3.004006
# bug 2220. nice results
meta DIGEST_MULTIPLE RAZOR2_CHECK + DCC_CHECK + PYZOR_CHECK > 1

View File

@ -27,7 +27,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004005
require_version 3.004006
###########################################################################

View File

@ -27,7 +27,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004005
require_version 3.004006
###########################################################################

View File

@ -23,7 +23,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004005
require_version 3.004006
# possible IDN spoofing attack: https://web.archive.org/web/20141006091906/https://www.shmoo.com/idn/homograph.txt
# not expecting any hits on this (yet)

View File

@ -23,7 +23,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004005
require_version 3.004006
###########################################################################

View File

@ -33,7 +33,7 @@
# Usage changed in 4.0: there is also direct GeoDB/GeoIP support,
# users should configure manually as described in plugin documentation.
ifplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::ASN
if can(Mail::SpamAssassin::Plugin::ASN::has_check_asn)
if !(can(Mail::SpamAssassin::Plugin::ASN::has_check_asn))
asn_lookup asn.routeviews.org _ASN_ _ASNCIDR_
add_header all ASN _ASN_ _ASNCIDR_
@ -41,5 +41,5 @@ if can(Mail::SpamAssassin::Plugin::ASN::has_check_asn)
#if can(Mail::SpamAssassin::Plugin::ASN::has_asn_lookup_ipv6)
# asn_lookup_ipv6 origin6.asn.cymru.com _ASN_ _ASNCIDR_
#endif
endif # has_check_asn
endif # !has_check_asn
endif # Mail::SpamAssassin::Plugin::ASN

View File

@ -281,7 +281,7 @@ score RCVD_FORGED_WROTE 0 # n=0 n=1 n=2 n=3
score RCVD_FORGED_WROTE2 0 # n=0 n=1 n=2 n=3
#score RCVD_IN_BRBL_LASTEXT 0 1.644 0 1.449 # n=0 n=2
score RCVD_IN_PSBL 0 2.700 0 2.700 # n=0 n=2
score RCVD_IN_RP_RNBL 0 1.284 0 1.310 # n=0 n=2
score RCVD_IN_VALIDITY_RPBL 0 1.284 0 1.310 # n=0 n=2
score RCVD_MAIL_COM 0 # n=0 n=1 n=2 n=3
score RDNS_DYNAMIC 2.639 0.363 1.663 0.982
score RDNS_LOCALHOST 3.700 0.969 2.345 0.001
@ -520,12 +520,12 @@ score NO_DNS_FOR_FROM 0 0.379 0 0.001 # n=0 n=2
score RCVD_IN_ZEN_BLOCKED_OPENDNS 0 0.001 0 0.001
score RCVD_IN_ZEN_BLOCKED 0 0.001 0 0.001
# ReturnPath Certified
# https://www.returnpath.net/internetserviceprovider/certification/
# Validity (née ReturnPath) Certified
# https://www.validity.com/resource-center/fact-sheet-certification/
# CERTIFIED is a subset of SAFE, thus the score is cumulative.
# -2 + -3 = -5 points for CERTIFIED
score RCVD_IN_RP_CERTIFIED 0.0 -3.0 0.0 -3.0
score RCVD_IN_RP_SAFE 0.0 -2.0 0.0 -2.0
score RCVD_IN_VALIDITY_CERTIFIED 0.0 -3.0 0.0 -3.0
score RCVD_IN_VALIDITY_SAFE 0.0 -2.0 0.0 -2.0
# DNSWL is a commercial service that requires payment for servers over 100K queries daily.
# Unfortunately, they will return true answers for DNS servers they consider abusive so

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -1,7 +1,7 @@
score ACCT_PHISHING_MANY 2.999 2.999 2.999 2.999
score AC_BR_BONANZA 0.001 0.001 0.001 0.001
score AC_DIV_BONANZA 0.001 0.001 0.001 0.001
score AC_FROM_MANY_DOTS 3.000 2.999 3.000 2.999
score AC_FROM_MANY_DOTS 2.999 2.999 2.999 2.999
score AC_HTML_NONSENSE_TAGS 1.999 1.999 1.999 1.999
score AC_POST_EXTRAS 1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS1 1.000 1.000 1.000 1.000
@ -13,43 +13,43 @@ score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS3 1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS4 1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS8 1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS9 1.000 1.000 1.000 1.000
score ADMITS_SPAM 4.099 3.699 4.099 3.699
score ADMITS_SPAM 4.199 4.199 4.199 4.199
score ADVANCE_FEE_2_NEW_FORM 1.000 1.000 1.000 1.000
score ADVANCE_FEE_2_NEW_FRM_MNY 1.419 2.499 1.419 2.499
score ADVANCE_FEE_2_NEW_MONEY 0.675 0.001 0.675 0.001
score ADVANCE_FEE_3_NEW 2.848 0.586 2.848 0.586
score ADVANCE_FEE_3_NEW_FRM_MNY 0.001 1.606 0.001 1.606
score ADVANCE_FEE_3_NEW_MONEY 2.999 2.899 2.999 2.899
score ADVANCE_FEE_4_NEW 2.550 2.149 2.550 2.149
score ADVANCE_FEE_2_NEW_FRM_MNY 2.499 1.781 2.499 1.781
score ADVANCE_FEE_2_NEW_MONEY 1.999 1.999 1.999 1.999
score ADVANCE_FEE_3_NEW 3.499 3.499 3.499 3.499
score ADVANCE_FEE_3_NEW_FRM_MNY 0.001 1.946 0.001 1.946
score ADVANCE_FEE_3_NEW_MONEY 2.491 2.588 2.491 2.588
score ADVANCE_FEE_4_NEW 2.599 2.137 2.599 2.137
score ADVANCE_FEE_4_NEW_FRM_MNY 0.001 0.001 0.001 0.001
score ADVANCE_FEE_4_NEW_MONEY 1.690 0.431 1.690 0.431
score ADVANCE_FEE_5_NEW 2.801 2.999 2.801 2.999
score ADVANCE_FEE_5_NEW_FRM_MNY 0.001 0.001 0.001 0.001
score ADVANCE_FEE_4_NEW_MONEY 1.575 0.001 1.575 0.001
score ADVANCE_FEE_5_NEW 2.600 2.399 2.600 2.399
score ADVANCE_FEE_5_NEW_FRM_MNY 1.997 2.699 1.997 2.699
score ADVANCE_FEE_5_NEW_MONEY 0.001 0.001 0.001 0.001
score AD_PREFS 0.250 0.250 0.250 0.250
score ALIBABA_IMG_NOT_RCVD_ALI 2.500 2.499 2.500 2.499
score AMAZON_IMG_NOT_RCVD_AMZN 2.499 1.780 2.499 1.780
score ALIBABA_IMG_NOT_RCVD_ALI 2.499 1.426 2.499 1.426
score AMAZON_IMG_NOT_RCVD_AMZN 2.499 2.499 2.499 2.499
score APP_DEVELOPMENT_FREEM 1.000 1.000 1.000 1.000
score APP_DEVELOPMENT_NORDNS 1.999 1.999 1.999 1.999
score APP_DEVELOPMENT_NORDNS 1.222 1.999 1.222 1.999
score AXB_XMAILER_MIMEOLE_OL_024C2 0.001 0.001 0.001 0.001
score AXB_XMAILER_MIMEOLE_OL_1ECD5 1.097 0.558 1.097 0.558
score BIGNUM_EMAILS_FREEM 0.001 0.001 0.001 0.001
score BIGNUM_EMAILS_MANY 2.999 2.999 2.999 2.999
score AXB_XMAILER_MIMEOLE_OL_1ECD5 2.345 0.934 2.345 0.934
score BIGNUM_EMAILS_FREEM 2.999 1.497 2.999 1.497
score BIGNUM_EMAILS_MANY 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_BOMB 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_DEADLINE 0.001 0.001 0.001 0.001
score BITCOIN_EXTORT_01 0.001 0.714 0.001 0.714
score BITCOIN_DEADLINE 1.720 2.999 1.720 2.999
score BITCOIN_EXTORT_01 1.691 0.001 1.691 0.001
score BITCOIN_EXTORT_02 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_IMGUR 3.499 3.499 3.499 3.499
score BITCOIN_IMGUR 2.857 3.432 2.857 3.432
score BITCOIN_MALF_HTML 3.499 3.499 3.499 3.499
score BITCOIN_MALWARE 2.021 0.001 2.021 0.001
score BITCOIN_OBFU_SUBJ 0.055 2.966 0.055 2.966
score BITCOIN_ONAN 2.599 2.999 2.599 2.999
score BITCOIN_MALWARE 2.781 2.522 2.781 2.522
score BITCOIN_OBFU_SUBJ 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_ONAN 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_PAY_ME 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_01 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_02 2.480 1.790 2.480 1.790
score BITCOIN_SPAM_03 1.000 1.911 1.000 1.911
score BITCOIN_SPAM_02 2.499 2.499 2.499 2.499
score BITCOIN_SPAM_03 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_04 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_05 0.001 0.001 0.001 0.001
score BITCOIN_SPAM_05 0.001 2.499 0.001 2.499
score BITCOIN_SPAM_06 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_07 3.499 3.499 3.499 3.499
score BITCOIN_SPAM_08 1.000 1.000 1.000 1.000
@ -58,24 +58,23 @@ score BITCOIN_SPAM_10 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_11 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_12 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPF_ONLYALL 0.001 1.000 0.001 1.000
score BITCOIN_XPRIO 0.309 0.867 0.309 0.867
score BITCOIN_YOUR_INFO 2.113 0.001 2.113 0.001
score BODY_EMPTY 1.999 0.986 1.999 0.986
score BODY_SINGLE_URI 2.499 0.001 2.499 0.001
score BODY_SINGLE_WORD 0.245 0.964 0.245 0.964
score BODY_URI_ONLY 2.608 1.905 2.608 1.905
score BOGUS_MIME_VERSION 3.500 3.499 3.500 3.499
score BITCOIN_XPRIO 2.499 2.499 2.499 2.499
score BITCOIN_YOUR_INFO 2.468 2.486 2.468 2.486
score BODY_SINGLE_URI 0.962 0.001 0.962 0.001
score BODY_SINGLE_WORD 0.240 0.001 0.240 0.001
score BODY_URI_ONLY 2.693 1.569 2.693 1.569
score BOGUS_MIME_VERSION 3.499 2.703 3.499 2.703
score BOGUS_MSM_HDRS 1.000 1.000 1.000 1.000
score BOMB_FREEM 1.999 1.373 1.999 1.373
score BOMB_MONEY 1.855 2.142 1.855 2.142
score BOMB_FREEM 1.000 1.000 1.000 1.000
score BOMB_MONEY 1.000 1.000 1.000 1.000
score BTC_ORG 1.000 1.000 1.000 1.000
score BULK_RE_SUSP_NTLD 1.000 1.000 1.000 1.000
score BULK_RE_SUSP_NTLD 0.999 0.001 0.999 0.001
score CANT_SEE_AD 1.000 1.000 1.000 1.000
score CK_HELO_GENERIC 0.249 0.250 0.249 0.250
score COMMENT_GIBBERISH 1.000 1.000 1.000 1.000
score COMPENSATION 1.126 1.000 1.126 1.000
score COMPENSATION 1.499 1.000 1.499 1.000
score CONTENT_AFTER_HTML 2.499 2.499 2.499 2.499
score CTE_8BIT_MISMATCH 0.999 0.999 0.999 0.999
score CTE_8BIT_MISMATCH 1.000 0.999 1.000 0.999
score DATE_IN_FUTURE_96_Q 2.495 2.299 2.495 2.299
score DAY_I_EARNED 1.000 1.000 1.000 1.000
score DEAR_BENEFICIARY 0.001 0.001 0.001 0.001
score DKIMWL_BL 0.001 2.999 0.001 2.999
@ -85,147 +84,145 @@ score DKIMWL_WL_MED 0.001 -0.001 0.001 -0.001
score DKIMWL_WL_MEDHI 0.001 -1.000 0.001 -1.000
score DOTGOV_IMAGE 1.000 1.000 1.000 1.000
score DSN_NO_MIMEVERSION 1.999 1.999 1.999 1.999
score DYNAMIC_IMGUR 3.106 3.999 3.106 3.999
score EBAY_IMG_NOT_RCVD_EBAY 2.320 2.999 2.320 2.999
score DYNAMIC_IMGUR 1.000 1.000 1.000 1.000
score EBAY_IMG_NOT_RCVD_EBAY 2.999 1.835 2.999 1.835
score ENCRYPTED_MESSAGE -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
score END_FUTURE_EMAILS 2.100 1.571 2.100 1.571
score END_FUTURE_EMAILS 2.099 1.314 2.099 1.314
score ENVFROM_GOOG_TRIX 1.000 1.000 1.000 1.000
score FAKE_REPLY_A1 3.099 2.600 3.099 2.600
score FAKE_REPLY_A1 3.105 3.999 3.105 3.999
score FAKE_REPLY_B 0.635 2.403 0.635 2.403
score FBI_MONEY 1.000 1.000 1.000 1.000
score FBI_SPOOF 1.000 1.000 1.000 1.000
score FILL_THIS_FORM 1.199 0.001 1.199 0.001
score FONT_INVIS_DIRECT 1.445 2.946 1.445 2.946
score FONT_INVIS_DIRECT 2.232 2.010 2.232 2.010
score FONT_INVIS_DOTGOV 1.000 1.000 1.000 1.000
score FONT_INVIS_HTML_NOHTML 1.759 1.631 1.759 1.631
score FONT_INVIS_LONG_LINE 1.000 1.000 1.000 1.000
score FONT_INVIS_MSGID 2.425 1.710 2.425 1.710
score FONT_INVIS_NORDNS 2.499 2.500 2.499 2.500
score FONT_INVIS_POSTEXTRAS 1.000 1.000 1.000 1.000
score FORM_FRAUD 0.999 0.999 0.999 0.999
score FORM_FRAUD_3 0.001 0.001 0.001 0.001
score FONT_INVIS_HTML_NOHTML 2.999 2.882 2.999 2.882
score FONT_INVIS_LONG_LINE 2.385 2.999 2.385 2.999
score FONT_INVIS_MSGID 2.500 2.491 2.500 2.491
score FONT_INVIS_NORDNS 2.499 2.499 2.499 2.499
score FONT_INVIS_POSTEXTRAS 3.182 3.499 3.182 3.499
score FORM_FRAUD 0.999 0.001 0.999 0.001
score FORM_FRAUD_3 0.001 0.846 0.001 0.846
score FORM_FRAUD_5 0.001 0.001 0.001 0.001
score FORM_LOW_CONTRAST 1.000 1.000 1.000 1.000
score FOUND_YOU 2.991 3.249 2.991 3.249
score FOUND_YOU 3.249 3.249 3.249 3.249
score FREEMAIL_FORGED_FROMDOMAIN 0.249 0.249 0.249 0.249
score FREEM_FRNUM_UNICD_EMPTY 1.000 1.000 1.000 1.000
score FRNAME_IN_MSG_XPRIO_NO_SUB 1.000 1.000 1.000 1.000
score FROMSPACE 2.767 0.065 2.767 0.065
score FROM_2_EMAILS_SHORT 2.999 2.999 2.999 2.999
score FROM_ADDR_WS 2.999 2.999 2.999 2.999
score FROM_BANK_NOAUTH 0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_FMBLA_NDBLOCKED 0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_FMBLA_NEWDOM 0.001 1.499 0.001 1.499
score FROM_FMBLA_NEWDOM14 0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_FMBLA_NEWDOM28 0.001 0.799 0.001 0.799
score FROM_FMBLA_NEWDOM14 0.001 0.999 0.001 0.999
score FROM_FMBLA_NEWDOM28 0.001 0.800 0.001 0.800
score FROM_GOV_DKIM_AU 0.001 -0.001 0.001 -0.001
score FROM_GOV_REPLYTO_FREEMAIL 0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_GOV_SPOOF 0.001 0.999 0.001 0.999
score FROM_IN_TO_AND_SUBJ 2.399 2.199 2.399 2.199
score FROM_MISSPACED 0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_MISSP_DYNIP 1.582 2.299 1.582 2.299
score FROM_GOV_SPOOF 0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_MISSPACED 0.685 0.001 0.685 0.001
score FROM_MISSP_DYNIP 0.001 2.449 0.001 2.449
score FROM_MISSP_EH_MATCH 0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_MISSP_FREEMAIL 0.397 0.001 0.397 0.001
score FROM_MISSP_FREEMAIL 2.889 0.001 2.889 0.001
score FROM_MISSP_MSFT 0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_MISSP_REPLYTO 0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_MISSP_SPF_FAIL 0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_MISSP_TO_UNDISC 1.457 1.981 1.457 1.981
score FROM_MISSP_REPLYTO 1.800 1.740 1.800 1.740
score FROM_MISSP_SPF_FAIL 0.001 2.000 0.001 2.000
score FROM_MISSP_TO_UNDISC 0.761 0.001 0.761 0.001
score FROM_MISSP_USER 0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_MULTI_NORDNS 0.348 0.971 0.348 0.971
score FROM_MULTI_NORDNS 0.001 0.961 0.001 0.961
score FROM_NEWDOM_BTC 0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_NTLD_LINKBAIT 1.000 0.418 1.000 0.418
score FROM_NTLD_REPLY_FREEMAIL 1.484 1.999 1.484 1.999
score FROM_NTLD_LINKBAIT 1.000 0.001 1.000 0.001
score FROM_NTLD_REPLY_FREEMAIL 1.737 1.999 1.737 1.999
score FROM_NUMBERO_NEWDOMAIN 0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_NUMERIC_TLD 1.000 1.000 1.000 1.000
score FROM_PAYPAL_SPOOF 0.001 0.434 0.001 0.434
score FROM_PAYPAL_SPOOF 0.001 0.658 0.001 0.658
score FROM_SUSPICIOUS_NTLD 0.499 0.500 0.499 0.500
score FROM_SUSPICIOUS_NTLD_FP 1.999 0.001 1.999 0.001
score FROM_WEBSITE 2.599 2.399 2.599 2.399
score FROM_WSP_TRAIL 2.131 2.299 2.131 2.299
score FSL_BULK_SIG 0.001 0.001 0.001 0.001
score FSL_CTYPE_WIN1251 0.001 0.001 0.001 0.001
score FSL_NEW_HELO_USER 0.001 0.001 0.001 0.001
score FUZZY_AMAZON 2.699 2.599 2.699 2.599
score FUZZY_BITCOIN 2.399 0.092 2.399 0.092
score FUZZY_BITCOIN 2.399 0.546 2.399 0.546
score GAPPY_SALES_LEADS_FREEM 1.000 1.000 1.000 1.000
score GB_FAKE_RF_SHORT 1.999 1.999 1.999 1.999
score GB_FORGED_MUA_POSTFIX 1.000 1.000 1.000 1.000
score GB_FREEMAIL_DISPTO 0.499 0.001 0.499 0.001
score GB_FREEMAIL_DISPTO_NOTFREEM 0.500 0.499 0.500 0.499
score GB_FREEMAIL_DISPTO 0.487 0.001 0.487 0.001
score GB_FREEMAIL_DISPTO_NOTFREEM 0.499 0.499 0.499 0.499
score GB_GOOGLE_OBFUR 0.750 0.750 0.750 0.750
score GB_GOOGLE_OBFUS 0.749 0.391 0.749 0.391
score GOOGLE_DOCS_PHISH 1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOGLE_DOCS_PHISH_MANY 1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOGLE_DOC_SUSP 2.999 2.999 2.999 2.999
score GOOGLE_DRIVE_REPLY_BAD_NTLD 1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_MALWARE_DNLD 1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_REDIR_NORDNS 2.601 2.211 2.601 2.211
score GOOG_STO_HTML_PHISH 2.391 2.999 2.391 2.999
score GOOG_STO_HTML_PHISH_MANY 3.695 1.000 3.695 1.000
score GOOG_STO_IMG_HTML 3.000 2.999 3.000 2.999
score GOOG_STO_IMG_NOHTML 2.499 2.499 2.499 2.499
score GOOG_REDIR_NORDNS 2.604 2.197 2.604 2.197
score GOOG_STO_HTML_PHISH 2.505 1.663 2.505 1.663
score GOOG_STO_HTML_PHISH_MANY 1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_STO_IMG_HTML 2.999 2.999 2.999 2.999
score GOOG_STO_IMG_NOHTML 2.500 2.499 2.500 2.499
score GOOG_STO_NOIMG_HTML 2.999 2.999 2.999 2.999
score HAS_X_NO_RELAY 1.000 1.000 1.000 1.000
score HAS_X_OUTGOING_SPAM_STAT 2.151 2.562 2.151 2.562
score HDRS_LCASE 0.100 0.099 0.100 0.099
score HAS_X_OUTGOING_SPAM_STAT 2.610 2.594 2.610 2.594
score HDRS_LCASE 0.099 0.099 0.099 0.099
score HDRS_LCASE_IMGONLY 0.100 0.099 0.100 0.099
score HDRS_MISSP 2.447 1.939 2.447 1.939
score HDR_ORDER_FTSDMCXX_DIRECT 1.999 0.073 1.999 0.073
score HDR_ORDER_FTSDMCXX_NORDNS 0.001 0.001 0.001 0.001
score HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS 0.250 0.249 0.250 0.249
score HELO_MISC_IP 0.080 0.174 0.080 0.174
score HELO_NO_DOMAIN 0.001 0.001 0.001 0.001
score HDRS_MISSP 2.499 2.499 2.499 2.499
score HDR_ORDER_FTSDMCXX_DIRECT 1.999 1.999 1.999 1.999
score HDR_ORDER_FTSDMCXX_NORDNS 2.947 3.499 2.947 3.499
score HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS 0.250 0.250 0.250 0.250
score HELO_NO_DOMAIN 0.077 0.001 0.077 0.001
score HEXHASH_WORD 1.000 1.000 1.000 1.000
score HK_CTE_RAW 1.000 1.000 1.000 1.000
score HK_NAME_FM_MR_MRS 1.499 1.499 1.499 1.499
score HK_NAME_MR_MRS 0.999 0.999 0.999 0.999
score HK_NAME_FM_MR_MRS 0.749 0.001 0.749 0.001
score HK_NAME_MR_MRS 0.999 0.244 0.999 0.244
score HK_RANDOM_FROM 0.999 0.999 0.999 0.999
score HK_RANDOM_REPLYTO 0.001 0.001 0.001 0.001
score HK_RANDOM_REPLYTO 0.861 0.001 0.861 0.001
score HK_RCVD_IP_MULTICAST 1.000 1.000 1.000 1.000
score HK_SCAM 0.001 0.001 0.001 0.001
score HK_WIN 0.999 0.999 0.999 0.999
score HOSTED_IMG_DIRECT_MX 3.297 2.351 3.297 2.351
score HK_WIN 0.001 0.999 0.001 0.999
score HOSTED_IMG_DIRECT_MX 2.004 1.875 2.004 1.875
score HOSTED_IMG_DQ_UNSUB 1.000 1.000 1.000 1.000
score HOSTED_IMG_FREEM 3.499 3.437 3.499 3.437
score HOSTED_IMG_MULTI 1.552 1.755 1.552 1.755
score HOSTED_IMG_MULTI_PUB_01 1.200 2.196 1.200 2.196
score HTML_ENTITY_ASCII 2.999 2.948 2.999 2.948
