update SpamAssassin signatures

Signed-off-by: Stoiko Ivanov <s.ivanov@proxmox.com>
This commit is contained in:
Stoiko Ivanov 2021-07-13 13:00:51 +02:00
parent 7685404c46
commit 46cfc9e266
12 changed files with 777 additions and 602 deletions

View File

@ -740,6 +740,7 @@ util_rb_3tld blogspot.com.es
util_rb_3tld no-ip.co.uk
#
util_rb_3tld mobile.web.tr
util_rb_3tld ct.sendgrid.net
endif

View File

@ -207,45 +207,27 @@ reuse RCVD_IN_IADB_VOUCHED
# https://issues.apache.org/SpamAssassin/show_bug.cgi?id=6247
# Certified:
# https://www.validity.com/resource-center/fact-sheet-certification/
# (replaces RCVD_IN_BSP_TRUSTED, RCVD_IN_BSP_OTHER, RCVD_IN_SSC_TRUSTED_COI)
# (replaces RCVD_IN_BSP_TRUSTED, RCVD_IN_BSP_OTHER, RCVD_IN_SSC_TRUSTED_COI, RCVD_IN_RP_CERTIFIED)
header RCVD_IN_VALIDITY_CERTIFIED eval:check_rbl_txt('ssc-firsttrusted', 'sa-trusted.bondedsender.org.')
describe RCVD_IN_VALIDITY_CERTIFIED Sender in Validity Certification - Contact certification@validity.com
tflags RCVD_IN_VALIDITY_CERTIFIED net nice publish
reuse RCVD_IN_VALIDITY_CERTIFIED
reuse RCVD_IN_VALIDITY_CERTIFIED RCVD_IN_RP_CERTIFIED
# Safe:
# https://www.validity.com/resource-center/fact-sheet-certification/
# (replaces HABEAS_ACCREDITED_COI, HABEAS_ACCREDITED_SOI, HABEAS_CHECKED)
# (replaces HABEAS_ACCREDITED_COI, HABEAS_ACCREDITED_SOI, HABEAS_CHECKED, RCVD_IN_RP_SAFE)
header RCVD_IN_VALIDITY_SAFE eval:check_rbl_txt('ssc-firsttrusted','sa-accredit.habeas.com.')
describe RCVD_IN_VALIDITY_SAFE Sender in Validity Safe - Contact certification@validity.com
tflags RCVD_IN_VALIDITY_SAFE net nice publish
reuse RCVD_IN_VALIDITY_SAFE
reuse RCVD_IN_VALIDITY_SAFE RCVD_IN_RP_SAFE
# Validity RPBL (née Return Path Reputation Network Blacklist - RNBL):
# https://www.senderscore.org/blocklistlookup/
# (replaces RCVD_IN_RP_RNBL)
header RCVD_IN_VALIDITY_RPBL eval:check_rbl('rnbl-lastexternal','bl.score.senderscore.com.')
describe RCVD_IN_VALIDITY_RPBL Relay in Validity RPBL, https://senderscore.org/blocklistlookup/
tflags RCVD_IN_VALIDITY_RPBL net publish
reuse RCVD_IN_VALIDITY_RPBL
# temporary
meta RCVD_IN_RP_CERTIFIED RCVD_IN_VALIDITY_CERTIFIED
describe RCVD_IN_RP_CERTIFIED RCVD_IN_RP_CERTIFIED renamed to RCVD_IN_VALIDITY_CERTIFIED, please update local rules
score RCVD_IN_RP_CERTIFIED -0.001
tflags RCVD_IN_RP_CERTIFIED net nice publish
reuse RCVD_IN_RP_CERTIFIED
meta RCVD_IN_RP_SAFE RCVD_IN_VALIDITY_SAFE
describe RCVD_IN_RP_SAFE RCVD_IN_RP_SAFE renamed to RCVD_IN_VALIDITY_SAFE, please update local rules
score RCVD_IN_RP_SAFE -0.001
tflags RCVD_IN_RP_SAFE net nice publish
reuse RCVD_IN_RP_SAFE
meta RCVD_IN_RP_RNBL RCVD_IN_VALIDITY_RPBL
describe RCVD_IN_RP_RNBL RCVD_IN_RP_RNBL renamed to RCVD_IN_VALIDITY_RPBL, please update local rules
score RCVD_IN_RP_RNBL 0.001
tflags RCVD_IN_RP_RNBL net publish
reuse RCVD_IN_RP_RNBL
reuse RCVD_IN_VALIDITY_RPBL RCVD_IN_RP_RNBL
endif

View File

@ -354,7 +354,7 @@ freemail_domains trevas.net tripod-mail.com triton.net trmailbox.com tsamail.co.
freemail_domains turbonett.com turkey.com tvnet.lv twc.com typemail.com u2club.com uae.ac
freemail_domains ubbi.com ubbi.com.br uboot.com ugeek.com uk2.net uk2net.com ukr.net
freemail_domains ukrpost.net ukrpost.ua uku.co.uk ulimit.com ummah.org unbounded.com
freemail_domains unican.es unicum.de unimail.mn unitedemailsystems.com universal.pt
freemail_domains unicum.de unimail.mn unitedemailsystems.com universal.pt
freemail_domains universia.cl universia.edu.ve universia.es universia.net.co universia.net.mx
freemail_domains universia.pr universia.pt universiabrasil.net unofree.it uol.com.ar
freemail_domains uol.com.br uole.com uolmail.com uomail.com uraniomail.com urbi.com.br

View File

@ -418,7 +418,7 @@ describe BAD_ENC_HEADER Message has bad MIME encoding in the header
header __ML1 Precedence =~ m{\b(list|bulk)\b}i
header __ML2 exists:List-Id
meta __ML2 __HAS_LIST_ID
header __ML3 exists:List-Post
header __ML4 exists:Mailing-List
header __ML5 Return-Path:addr =~ m{^([^\@]+-(request|bounces|admin|owner)|owner-[^\@]+)(\@|\z)}i
@ -454,15 +454,24 @@ tflags CHARSET_FARAWAY_HEADER userconf
# might want to exempt users using languages that don't use Latin
# alphabets, but do it in the eval
header __SUBJ_ILLEGAL_CHARS eval:check_illegal_chars('Subject','0.00','2')
meta SUBJ_ILLEGAL_CHARS (__SUBJ_ILLEGAL_CHARS && !__FROM_YAHOO_COM)
# Will FP without 4.0 and UTF-8 support
if (version >= 4.000000)
header __SUBJ_ILLEGAL_CHARS eval:check_illegal_chars('Subject','0.00','2')
meta SUBJ_ILLEGAL_CHARS (__SUBJ_ILLEGAL_CHARS && !__FROM_YAHOO_COM)
header FROM_ILLEGAL_CHARS eval:check_illegal_chars('From','0.20','2')
header __HEAD_ILLEGAL_CHARS eval:check_illegal_chars('ALL','0.010','2')
meta HEAD_ILLEGAL_CHARS __HEAD_ILLEGAL_CHARS && !__SUBJ_ILLEGAL_CHARS && !FROM_ILLEGAL_CHARS
endif
if (version < 4.000000)
meta __SUBJ_ILLEGAL_CHARS 0
meta SUBJ_ILLEGAL_CHARS 0
meta FROM_ILLEGAL_CHARS 0
meta __HEAD_ILLEGAL_CHARS 0
meta HEAD_ILLEGAL_CHARS 0
endif
describe SUBJ_ILLEGAL_CHARS Subject: has too many raw illegal characters
header FROM_ILLEGAL_CHARS eval:check_illegal_chars('From','0.20','2')
describe FROM_ILLEGAL_CHARS From: has too many raw illegal characters
header __HEAD_ILLEGAL_CHARS eval:check_illegal_chars('ALL','0.010','2')
meta HEAD_ILLEGAL_CHARS __HEAD_ILLEGAL_CHARS && !__SUBJ_ILLEGAL_CHARS && !FROM_ILLEGAL_CHARS
describe HEAD_ILLEGAL_CHARS Headers have too many raw illegal characters
###################################################################

View File

@ -114,8 +114,7 @@ header __HAS_X_LOOP exists:X-Loop
header __HAS_X_MAILING_LIST exists:X-Mailing-List
header __HAS_X_MAILMAN_VERSION exists:X-Mailman-Version
describe MAILING_LIST_MULTI Multiple indicators imply a widely-seen list manager
# __ML2 and __HAS_LIST_ID are exactly equivalent, don't double-count
meta MAILING_LIST_MULTI __HAS_X_LOOP + __HAS_X_MAILING_LIST + __HAS_X_MAILMAN_VERSION + __HAS_LIST_ID + __HAS_X_BEEN_THERE +__DOS_HAS_LIST_UNSUB + __ML1 + __ML3 + __ML4 + __ML5 > 2
meta MAILING_LIST_MULTI __HAS_X_LOOP + __HAS_X_MAILING_LIST + __HAS_X_MAILMAN_VERSION + __HAS_X_BEEN_THERE +__DOS_HAS_LIST_UNSUB + __ML1 + __ML2 + __ML3 + __ML4 + __ML5 > 2
tflags MAILING_LIST_MULTI nice
# QUALCOMM Eudora

View File

@ -88,55 +88,55 @@ if can(Mail::SpamAssassin::Plugin::URIDNSBL::has_tflags_domains_only)
urirhssub URIBL_DBL_SPAM dbl.spamhaus.org. A 127.0.1.2
body URIBL_DBL_SPAM eval:check_uridnsbl('URIBL_DBL_SPAM')
describe URIBL_DBL_SPAM Contains a spam URL listed in the Spamhaus DBL blocklist
tflags URIBL_DBL_SPAM net domains_only
tflags URIBL_DBL_SPAM net domains_only notrim
reuse URIBL_DBL_SPAM
urirhssub URIBL_DBL_PHISH dbl.spamhaus.org. A 127.0.1.4
body URIBL_DBL_PHISH eval:check_uridnsbl('URIBL_DBL_PHISH')
describe URIBL_DBL_PHISH Contains a Phishing URL listed in the Spamhaus DBL blocklist
tflags URIBL_DBL_PHISH net domains_only
tflags URIBL_DBL_PHISH net domains_only notrim
reuse URIBL_DBL_PHISH
urirhssub URIBL_DBL_MALWARE dbl.spamhaus.org. A 127.0.1.5
body URIBL_DBL_MALWARE eval:check_uridnsbl('URIBL_DBL_MALWARE')
describe URIBL_DBL_MALWARE Contains a malware URL listed in the Spamhaus DBL blocklist
tflags URIBL_DBL_MALWARE net domains_only
tflags URIBL_DBL_MALWARE net domains_only notrim
reuse URIBL_DBL_MALWARE
urirhssub URIBL_DBL_BOTNETCC dbl.spamhaus.org. A 127.0.1.6
body URIBL_DBL_BOTNETCC eval:check_uridnsbl('URIBL_DBL_BOTNETCC')
describe URIBL_DBL_BOTNETCC Contains a botned C&C URL listed in the Spamhaus DBL blocklist
tflags URIBL_DBL_BOTNETCC net domains_only
tflags URIBL_DBL_BOTNETCC net domains_only notrim
reuse URIBL_DBL_BOTNETCC
urirhssub URIBL_DBL_ABUSE_SPAM dbl.spamhaus.org. A 127.0.1.102
body URIBL_DBL_ABUSE_SPAM eval:check_uridnsbl('URIBL_DBL_ABUSE_SPAM')
describe URIBL_DBL_ABUSE_SPAM Contains an abused spamvertized URL listed in the Spamhaus DBL blocklist
tflags URIBL_DBL_ABUSE_SPAM net domains_only
tflags URIBL_DBL_ABUSE_SPAM net domains_only notrim
reuse URIBL_DBL_ABUSE_SPAM
urirhssub URIBL_DBL_ABUSE_REDIR dbl.spamhaus.org. A 127.0.1.103
body URIBL_DBL_ABUSE_REDIR eval:check_uridnsbl('URIBL_DBL_ABUSE_REDIR')
describe URIBL_DBL_ABUSE_REDIR Contains an abused redirector URL listed in the Spamhaus DBL blocklist
tflags URIBL_DBL_ABUSE_REDIR net domains_only
tflags URIBL_DBL_ABUSE_REDIR net domains_only notrim
reuse URIBL_DBL_ABUSE_REDIR
urirhssub URIBL_DBL_ABUSE_PHISH dbl.spamhaus.org. A 127.0.1.104
body URIBL_DBL_ABUSE_PHISH eval:check_uridnsbl('URIBL_DBL_ABUSE_PHISH')
describe URIBL_DBL_ABUSE_PHISH Contains an abused phishing URL listed in the Spamhaus DBL blocklist
tflags URIBL_DBL_ABUSE_PHISH net domains_only
tflags URIBL_DBL_ABUSE_PHISH net domains_only notrim
reuse URIBL_DBL_ABUSE_PHISH
urirhssub URIBL_DBL_ABUSE_MALW dbl.spamhaus.org. A 127.0.1.105
body URIBL_DBL_ABUSE_MALW eval:check_uridnsbl('URIBL_DBL_ABUSE_MALW')
describe URIBL_DBL_ABUSE_MALW Contains an abused malware URL listed in the Spamhaus DBL blocklist
tflags URIBL_DBL_ABUSE_MALW net domains_only
tflags URIBL_DBL_ABUSE_MALW net domains_only notrim
reuse URIBL_DBL_ABUSE_MALW
urirhssub URIBL_DBL_ABUSE_BOTCC dbl.spamhaus.org. A 127.0.1.106
body URIBL_DBL_ABUSE_BOTCC eval:check_uridnsbl('URIBL_DBL_ABUSE_BOTCC')
describe URIBL_DBL_ABUSE_BOTCC Contains an abused botnet C&C URL listed in the Spamhaus DBL blocklist
tflags URIBL_DBL_ABUSE_BOTCC net domains_only
tflags URIBL_DBL_ABUSE_BOTCC net domains_only notrim
reuse URIBL_DBL_ABUSE_BOTCC
@ -145,21 +145,21 @@ reuse URIBL_DBL_ABUSE_BOTCC
urirhssub URIBL_DBL_ERROR dbl.spamhaus.org. A 127.0.1.255
body URIBL_DBL_ERROR eval:check_uridnsbl('URIBL_DBL_ERROR')
describe URIBL_DBL_ERROR Error: queried the Spamhaus DBL blocklist for an IP
tflags URIBL_DBL_ERROR net domains_only
tflags URIBL_DBL_ERROR net domains_only notrim
reuse URIBL_DBL_ERROR
# New blocked checks 10/2019
urirhssub URIBL_DBL_BLOCKED_OPENDNS dbl.spamhaus.org. A 127.255.255.254
body URIBL_DBL_BLOCKED_OPENDNS eval:check_uridnsbl('URIBL_DBL_BLOCKED_OPENDNS')
describe URIBL_DBL_BLOCKED_OPENDNS ADMINISTRATOR NOTICE: The query to dbl.spamhaus.org was blocked due to usage of an open resolver. See https://www.spamhaus.org/returnc/pub/
tflags URIBL_DBL_BLOCKED_OPENDNS net domains_only
tflags URIBL_DBL_BLOCKED_OPENDNS net domains_only notrim
reuse URIBL_DBL_BLOCKED_OPENDNS
# New blocked checks 10/2019
urirhssub URIBL_DBL_BLOCKED dbl.spamhaus.org. A 127.255.255.255
body URIBL_DBL_BLOCKED eval:check_uridnsbl('URIBL_DBL_BLOCKED')
describe URIBL_DBL_BLOCKED ADMINISTRATOR NOTICE: The query to dbl.spamhaus.org was blocked. See https://www.spamhaus.org/returnc/vol/
tflags URIBL_DBL_BLOCKED net domains_only
tflags URIBL_DBL_BLOCKED net domains_only notrim
reuse URIBL_DBL_BLOCKED
endif
@ -171,52 +171,52 @@ endif
#urirhssub URIBL_SC_SURBL multi.surbl.org. A 2
#body URIBL_SC_SURBL eval:check_uridnsbl('URIBL_SC_SURBL')
#describe URIBL_SC_SURBL Contains an URL listed in the SC SURBL blocklist
#tflags URIBL_SC_SURBL net
#tflags URIBL_SC_SURBL net notrim
#reuse URIBL_SC_SURBL
urirhssub URIBL_WS_SURBL multi.surbl.org. A 4
body URIBL_WS_SURBL eval:check_uridnsbl('URIBL_WS_SURBL')
describe URIBL_WS_SURBL Contains an URL listed in the WS SURBL blocklist
tflags URIBL_WS_SURBL net
tflags URIBL_WS_SURBL net notrim
reuse URIBL_WS_SURBL
urirhssub URIBL_PH_SURBL multi.surbl.org. A 8
body URIBL_PH_SURBL eval:check_uridnsbl('URIBL_PH_SURBL')
describe URIBL_PH_SURBL Contains an URL listed in the PH SURBL blocklist
tflags URIBL_PH_SURBL net
tflags URIBL_PH_SURBL net notrim
reuse URIBL_PH_SURBL
urirhssub URIBL_MW_SURBL multi.surbl.org. A 16
body URIBL_MW_SURBL eval:check_uridnsbl('URIBL_MW_SURBL')
describe URIBL_MW_SURBL Contains a URL listed in the MW SURBL blocklist
tflags URIBL_MW_SURBL net
tflags URIBL_MW_SURBL net notrim
reuse URIBL_MW_SURBL
urirhssub URIBL_CR_SURBL multi.surbl.org. A 128
body URIBL_CR_SURBL eval:check_uridnsbl('URIBL_CR_SURBL')
describe URIBL_CR_SURBL Contains an URL listed in the CR SURBL blocklist
tflags URIBL_CR_SURBL net
tflags URIBL_CR_SURBL net notrim
reuse URIBL_CR_SURBL
#MERGED INTO BIT 64 per bug 7279
#urirhssub URIBL_AB_SURBL multi.surbl.org. A 32
#body URIBL_AB_SURBL eval:check_uridnsbl('URIBL_AB_SURBL')
#describe URIBL_AB_SURBL Contains an URL listed in the AB SURBL blocklist
#tflags URIBL_AB_SURBL net
#tflags URIBL_AB_SURBL net notrim
#reuse URIBL_AB_SURBL
#JP MOVED INTO ABUSE AS WELL AND BIT REUSED per bug 7279
urirhssub URIBL_ABUSE_SURBL multi.surbl.org. A 64
body URIBL_ABUSE_SURBL eval:check_uridnsbl('URIBL_ABUSE_SURBL')
describe URIBL_ABUSE_SURBL Contains an URL listed in the ABUSE SURBL blocklist
tflags URIBL_ABUSE_SURBL net
tflags URIBL_ABUSE_SURBL net notrim
reuse URIBL_ABUSE_SURBL
#SURBL BLOCK RULES - Bit 1 means your DNS has been blocked and this rule should be triggered to notify you.
urirhssub SURBL_BLOCKED multi.surbl.org. A 1
body SURBL_BLOCKED eval:check_uridnsbl('SURBL_BLOCKED')
describe SURBL_BLOCKED ADMINISTRATOR NOTICE: The query to SURBL was blocked. See http://wiki.apache.org/spamassassin/DnsBlocklists\#dnsbl-block for more information.
tflags SURBL_BLOCKED net noautolearn
tflags SURBL_BLOCKED net noautolearn notrim
reuse SURBL_BLOCKED
if can(Mail::SpamAssassin::Conf::feature_dns_block_rule)

View File

@ -46,7 +46,6 @@ score BANKING_LAWS 2.399 2.004 2.157 1.099 # n=2
score BILLION_DOLLARS 0.001 1.451 1.229 1.638
score BODY_ENHANCEMENT 0.927 1.611 0.974 0.001
score BODY_ENHANCEMENT2 0.1
score BUG6152_INVALID_DATE_TZ_ABSURD 0.1
score CONFIRMED_FORGED 0 # n=0 n=1 n=2 n=3
score CORRUPT_FROM_LINE_IN_HDRS 0 # n=0 n=1 n=2 n=3
score CTYPE_001C_A 0 # n=0 n=1 n=2 n=3
@ -178,7 +177,7 @@ score HIDE_WIN_STATUS 0.001
score HIGH_CODEPAGE_URI 0 # n=0 n=1 n=2
# score HK_LOTTO 3.599 2.755 2.993 3.599 # Allow GA manage score
score HK_NAME_DRUGS 4.299 0.001 3.077 0.552
score HK_RANDOM_ENVFROM 2.638 0.626 1.798 0.001
# score HK_RANDOM_ENVFROM 2.638 0.626 1.798 0.001 # Allow GA manage score
score HTML_MIME_NO_HTML_TAG 0.001 0.635 0.001 0.377
score HTML_MISSING_CTYPE 0 # n=0 n=1 n=2 n=3
score HTML_SHORT_CENTER 3.799 3.421 2.611 0.743
@ -266,9 +265,13 @@ score RATWARE_EGROUPS 1.898 1.258 1.406 1.621
score RATWARE_HASH_DASH 0 # n=0 n=1 n=2 n=3
score RATWARE_MOZ_MALFORMED 0 # n=0 n=1 n=2 n=3
score RATWARE_MPOP_WEBMAIL 1.153 1.338 1.229 1.999 # n=0
score RATWARE_MS_HASH 2.036 3.692 0.454 2.148
# jhardin 05/2021
# masscheck corpora thin or nonexistent, real world FPs reported - exposing to ruleqa for eval
#score RATWARE_MS_HASH 2.036 3.692 0.454 2.148
score RATWARE_OE_MALFORMED 0 # n=0 n=1 n=2 n=3
score RATWARE_OUTLOOK_NONAME 2.964 0.033 2.685 2.950
# jhardin 05/2021
# masscheck corpora thin or nonexistent, real world FPs reported - exposing to ruleqa for eval
#score RATWARE_OUTLOOK_NONAME 2.964 0.033 2.685 2.950
score RATWARE_RCVD_AT 0 # n=0 n=1 n=2 n=3
score RATWARE_RCVD_PF 0 # n=0 n=1 n=2 n=3
score RATWARE_ZERO_TZ 2.392 2.535 0.265 1.781 # n=0

View File

@ -16,6 +16,7 @@
# </@LICENSE>
if (version >= 4.000000)
ifplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::Bayes
if can(Mail::SpamAssassin::Conf::feature_bayes_stopwords)
# Danish
bayes_stopword_dk (?^:(?:a(?:lle|nden)|bl(?:ev|iver?)|d(?:e(?:nne|res|tte)|isse)|e(?:fter|ller)|h(?:a(?:ns|v(?:de|e))|endes?|v(?:ad|is|or))|ikke|kunne|m(?:ange|eget|ine)|nog(?:et|le)|o(?:gs\xc3\xa5|ver)|s(?:elv|ine|k(?:al|ulle)|\xc3\xa5dan)|under|v(?:ille|\xc3\xa6ret?)))
@ -64,4 +65,5 @@ if (version >= 4.000000)
bayes_stopword_tr (?^:(?:a(?:caba|sl\xc4\xb1nda)|b(?:az\xc4\xb1|elki|ir(?:ka\xc3\xa7|\xc5\x9fey|i))|d(?:aha|efa|iye)|e\xc4\x9fer|gibi|hepsi|i\xc3\xa7in|n(?:as\xc4\xb1l|e(?:den|r(?:de|e(?:de|ye)))|i(?:ye|\xc3\xa7in))|sanki|veya|yani|\xc3\xa7\xc3\xbcnk\xc3\xbc))
endif
endif
endif

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -1,8 +1,8 @@
score ACCT_PHISHING_MANY 2.999 2.999 2.999 2.999
score ACCT_PHISHING_MANY 2.996 2.996 2.996 2.996
score AC_BR_BONANZA 0.001 0.001 0.001 0.001
score AC_DIV_BONANZA 0.001 0.001 0.001 0.001
score AC_FROM_MANY_DOTS 2.999 2.999 2.999 2.999
score AC_HTML_NONSENSE_TAGS 1.999 1.999 1.999 1.999
score AC_FROM_MANY_DOTS 2.996 1.998 2.996 1.998
score AC_HTML_NONSENSE_TAGS 1.898 1.522 1.898 1.522
score AC_POST_EXTRAS 1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS1 1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS10 1.000 1.000 1.000 1.000
@ -13,216 +13,217 @@ score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS3 1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS4 1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS8 1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS9 1.000 1.000 1.000 1.000
score ADMITS_SPAM 4.199 4.199 4.199 4.199
score ADVANCE_FEE_2_NEW_FORM 1.000 1.000 1.000 1.000
score ADVANCE_FEE_2_NEW_FRM_MNY 2.499 1.781 2.499 1.781
score ADVANCE_FEE_2_NEW_MONEY 1.999 1.999 1.999 1.999
score ADVANCE_FEE_3_NEW 3.499 3.499 3.499 3.499
score ADVANCE_FEE_3_NEW_FRM_MNY 0.001 1.946 0.001 1.946
score ADVANCE_FEE_3_NEW_MONEY 2.491 2.588 2.491 2.588
score ADVANCE_FEE_4_NEW 2.599 2.137 2.599 2.137
score ADMITS_SPAM 3.595 3.396 3.595 3.396
score ADULT_DATING_COMPANY 10.001 10.001 10.001 10.001
score ADVANCE_FEE_2_NEW_FORM 1.985 0.598 1.985 0.598
score ADVANCE_FEE_2_NEW_FRM_MNY 2.497 2.499 2.497 2.499
score ADVANCE_FEE_2_NEW_MONEY 1.997 1.997 1.997 1.997
score ADVANCE_FEE_3_NEW 3.497 2.077 3.497 2.077
score ADVANCE_FEE_3_NEW_FRM_MNY 0.001 0.001 0.001 0.001
score ADVANCE_FEE_3_NEW_MONEY 2.897 2.696 2.897 2.696
score ADVANCE_FEE_4_NEW 2.497 2.297 2.497 2.297
score ADVANCE_FEE_4_NEW_FRM_MNY 0.001 0.001 0.001 0.001
score ADVANCE_FEE_4_NEW_MONEY 1.575 0.001 1.575 0.001
score ADVANCE_FEE_5_NEW 2.600 2.399 2.600 2.399
score ADVANCE_FEE_5_NEW_FRM_MNY 1.997 2.699 1.997 2.699
score ADVANCE_FEE_4_NEW_MONEY 2.481 0.792 2.481 0.792
score ADVANCE_FEE_5_NEW 2.596 0.762 2.596 0.762
score ADVANCE_FEE_5_NEW_FRM_MNY 0.001 0.001 0.001 0.001
score ADVANCE_FEE_5_NEW_MONEY 0.001 0.001 0.001 0.001
score AD_PREFS 0.250 0.250 0.250 0.250
score ALIBABA_IMG_NOT_RCVD_ALI 2.499 1.426 2.499 1.426
score AMAZON_IMG_NOT_RCVD_AMZN 2.499 2.499 2.499 2.499
score AD_PREFS 0.289 0.466 0.289 0.466
score ALIBABA_IMG_NOT_RCVD_ALI 1.989 2.499 1.989 2.499
score AMAZON_IMG_NOT_RCVD_AMZN 2.497 0.001 2.497 0.001
score APP_DEVELOPMENT_FREEM 1.000 1.000 1.000 1.000
score APP_DEVELOPMENT_NORDNS 1.222 1.999 1.222 1.999
score APP_DEVELOPMENT_NORDNS 1.997 1.157 1.997 1.157
score AXB_XMAILER_MIMEOLE_OL_024C2 0.001 0.001 0.001 0.001
score AXB_XMAILER_MIMEOLE_OL_1ECD5 2.345 0.934 2.345 0.934
score BIGNUM_EMAILS_FREEM 2.999 1.497 2.999 1.497
score BIGNUM_EMAILS_MANY 1.000 1.000 1.000 1.000
score BIGNUM_EMAILS_FREEM 2.996 1.882 2.996 1.882
score BIGNUM_EMAILS_MANY 2.997 2.996 2.997 2.996
score BITCOIN_BOMB 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_DEADLINE 1.720 2.999 1.720 2.999
score BITCOIN_EXTORT_01 1.691 0.001 1.691 0.001
score BITCOIN_DEADLINE 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_EXTORT_01 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_EXTORT_02 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_IMGUR 2.857 3.432 2.857 3.432
score BITCOIN_MALF_HTML 3.499 3.499 3.499 3.499
score BITCOIN_MALWARE 2.781 2.522 2.781 2.522
score BITCOIN_IMGUR 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_MALF_HTML 3.496 3.496 3.496 3.496
score BITCOIN_MALWARE 1.000 0.001 1.000 0.001
score BITCOIN_OBFU_SUBJ 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_ONAN 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_ONAN 2.996 2.996 2.996 2.996
score BITCOIN_PAY_ME 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_01 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_02 2.499 2.499 2.499 2.499
score BITCOIN_SPAM_02 2.497 1.019 2.497 1.019
score BITCOIN_SPAM_03 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_04 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_05 0.001 2.499 0.001 2.499
score BITCOIN_SPAM_05 0.001 1.253 0.001 1.253
score BITCOIN_SPAM_06 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_07 3.499 3.499 3.499 3.499
score BITCOIN_SPAM_07 3.496 3.496 3.496 3.496
score BITCOIN_SPAM_08 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_09 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_10 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_11 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_12 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPF_ONLYALL 0.001 1.000 0.001 1.000
score BITCOIN_XPRIO 2.499 2.499 2.499 2.499
score BITCOIN_YOUR_INFO 2.468 2.486 2.468 2.486
score BODY_SINGLE_URI 0.962 0.001 0.962 0.001
score BODY_SINGLE_WORD 0.240 0.001 0.240 0.001
score BODY_URI_ONLY 2.693 1.569 2.693 1.569
score BOGUS_MIME_VERSION 3.499 2.703 3.499 2.703
score BITCOIN_XPRIO 0.283 0.091 0.283 0.091
score BITCOIN_YOUR_INFO 1.000 1.000 1.000 1.000
score BODY_SINGLE_URI 0.632 0.001 0.632 0.001
score BODY_URI_ONLY 1.000 0.001 1.000 0.001
score BOGUS_MIME_VERSION 3.496 2.990 3.496 2.990
score BOGUS_MSM_HDRS 1.000 1.000 1.000 1.000
score BOMB_FREEM 1.000 1.000 1.000 1.000
score BOMB_MONEY 1.000 1.000 1.000 1.000
score BTC_ORG 1.000 1.000 1.000 1.000
score BULK_RE_SUSP_NTLD 0.999 0.001 0.999 0.001
score BULK_RE_SUSP_NTLD 0.998 1.000 0.998 1.000
score CANT_SEE_AD 1.000 1.000 1.000 1.000
score CK_HELO_GENERIC 0.248 0.248 0.248 0.248
score COMMENT_GIBBERISH 1.000 1.000 1.000 1.000
score COMPENSATION 1.499 1.000 1.499 1.000
score CONTENT_AFTER_HTML 2.499 2.499 2.499 2.499
score CTE_8BIT_MISMATCH 1.000 0.999 1.000 0.999
score DATE_IN_FUTURE_96_Q 2.495 2.299 2.495 2.299
score COMPENSATION 1.000 0.001 1.000 0.001
score CONTENT_AFTER_HTML 2.497 2.497 2.497 2.497
score CTE_8BIT_MISMATCH 0.998 0.001 0.998 0.001
score DATE_IN_FUTURE_96_Q 2.445 1.803 2.445 1.803
score DAY_I_EARNED 1.000 1.000 1.000 1.000
score DEAR_BENEFICIARY 0.001 0.001 0.001 0.001
