update SpamAssassin signatures

Signed-off-by: Stoiko Ivanov <s.ivanov@proxmox.com>
This commit is contained in:
Stoiko Ivanov 2023-03-23 17:52:57 +01:00
parent 524f111508
commit 21dcadbf05
25 changed files with 573 additions and 453 deletions

View File

@ -23,7 +23,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004006
require_version 4.000000
# predicate naming used to avoid renumbering
# 1. assign new rules a random unique three letter sequence

View File

@ -30,7 +30,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004006
require_version 4.000000
###########################################################################
# GTUBE test - the generic test for UBE.

View File

@ -24,9 +24,10 @@
###########################################################################
# Header compensation tests
require_version 3.004006
require_version 4.000000
header __HAS_RCVD exists:Received
priority __HAS_RCVD -2000 # Bug 8078
meta NO_RECEIVED (!__HAS_RCVD)
tflags NO_RECEIVED nice userconf
describe NO_RECEIVED Informational: message has no Received headers

View File

@ -23,7 +23,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004006
require_version 4.000000
###########################################################################

View File

@ -31,7 +31,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004006
require_version 4.000000
###########################################################################
# header rules

View File

@ -25,7 +25,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004006
require_version 4.000000
# ---------------------------------------------------------------------------

View File

@ -25,7 +25,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004006
require_version 4.000000
#---------------------------------------------------------------------------
# Handle hosts that look like HELO_DYNAMIC hosts

View File

@ -23,7 +23,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004006
require_version 4.000000
###########################################################################
@ -264,19 +264,23 @@ header NONEXISTENT_CHARSET Content-Type =~ /charset=.?DEFAULT/
describe NONEXISTENT_CHARSET Character set doesn't exist
header __HAS_MESSAGE_ID exists:Message-Id
priority __HAS_MESSAGE_ID -2000 # Bug 8078
meta MISSING_MID !__HAS_MESSAGE_ID
describe MISSING_MID Missing Message-Id: header
header __HAS_DATE exists:Date
priority __HAS_DATE -2000 # Bug 8078
meta MISSING_DATE !__HAS_DATE
describe MISSING_DATE Missing Date: header
header __HAS_SUBJECT exists:Subject
priority __HAS_SUBJECT -2000 # Bug 8078
meta MISSING_SUBJECT !__HAS_SUBJECT
describe MISSING_SUBJECT Missing Subject: header
# bug 6353
header __HAS_FROM exists:From
priority __HAS_FROM -2000 # Bug 8078
meta MISSING_FROM !__HAS_FROM
describe MISSING_FROM Missing From: header

View File

@ -23,7 +23,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004006
require_version 4.000000
# HTML parser tests
#
@ -234,5 +234,6 @@ ifplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::MIMEEval
# __MIME_ATTACHMENT also used in 20_meta_tests.cf
body __MIME_ATTACHMENT eval:check_for_mime('mime_attachment')
priority __MIME_ATTACHMENT -2000 # Bug 8078
endif

View File

@ -29,7 +29,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004006
require_version 4.000000
# some tests that will trigger FPs on ISO-2022-JP mails.
@ -60,8 +60,10 @@ describe PERCENT_RANDOM Message has a random macro in it
# __MIME_ATTACHMENT defined in 20_html_tests.cf
body __NONEMPTY_BODY /\S/
tflags __NONEMPTY_BODY nosubject
priority __NONEMPTY_BODY -2000 # Bug 8078
meta EMPTY_MESSAGE !__MIME_ATTACHMENT && !__NONEMPTY_BODY
describe EMPTY_MESSAGE Message appears to have no textual parts and no Subject: text
describe EMPTY_MESSAGE Message appears to have no textual parts
meta NO_HEADERS_MESSAGE (MISSING_DATE && MISSING_HEADERS && NO_RECEIVED && NO_RELAYS && MISSING_MID)
describe NO_HEADERS_MESSAGE Message appears to be missing most RFC-822 headers

View File

@ -30,7 +30,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004006
require_version 4.000000
# bug 2220. nice results
meta DIGEST_MULTIPLE RAZOR2_CHECK + DCC_CHECK + PYZOR_CHECK > 1

View File

@ -27,7 +27,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004006
require_version 4.000000
###########################################################################

View File

@ -27,7 +27,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004006
require_version 4.000000
###########################################################################

View File

@ -23,7 +23,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004006
require_version 4.000000
# possible IDN spoofing attack: https://web.archive.org/web/20141006091906/https://www.shmoo.com/idn/homograph.txt
# not expecting any hits on this (yet)

View File

@ -23,7 +23,7 @@
#
###########################################################################
require_version 3.004006
require_version 4.000000
###########################################################################

View File

@ -117,7 +117,7 @@ if can(Mail::SpamAssassin::Plugin::DKIM::has_arc)
full ARC_VALID eval:check_arc_valid()
describe ARC_VALID Message has a valid ARC signature
tflags ARC_VALID net
tflags ARC_VALID net nice
reuse ARC_VALID
meta ARC_INVALID ARC_SIGNED && !ARC_VALID

View File

@ -174,11 +174,12 @@ endif
#tflags URIBL_SC_SURBL net notrim
#reuse URIBL_SC_SURBL
urirhssub URIBL_WS_SURBL multi.surbl.org. A 4
body URIBL_WS_SURBL eval:check_uridnsbl('URIBL_WS_SURBL')
describe URIBL_WS_SURBL Contains an URL listed in the WS SURBL blocklist
tflags URIBL_WS_SURBL net notrim
reuse URIBL_WS_SURBL
#REMOVED per bug 8093
#urirhssub URIBL_WS_SURBL multi.surbl.org. A 4
#body URIBL_WS_SURBL eval:check_uridnsbl('URIBL_WS_SURBL')
#describe URIBL_WS_SURBL Contains an URL listed in the WS SURBL blocklist
#tflags URIBL_WS_SURBL net notrim
#reuse URIBL_WS_SURBL
urirhssub URIBL_PH_SURBL multi.surbl.org. A 8
body URIBL_PH_SURBL eval:check_uridnsbl('URIBL_PH_SURBL')
@ -308,7 +309,7 @@ uridnsbl_skip_domain real.com redhat.com regions.com regionsnet.com
uridnsbl_skip_domain rogers.com rr.com sbcglobal.net sec.gov sf.net
uridnsbl_skip_domain shaw.ca shockwave.com smithbarney.com
uridnsbl_skip_domain sourceforge.net spamcop.net speedera.net sportsline.com
uridnsbl_skip_domain sun.com suntrust.com sympatico.ca t-online.de
uridnsbl_skip_domain sun.com suntrust.com t-online.de
uridnsbl_skip_domain tails.nl telus.net terra.com.br ticketmaster.com
uridnsbl_skip_domain tinyurl.com tiscali.co.uk tom.com
uridnsbl_skip_domain tone.co.nz tux.org uol.com.br
@ -346,7 +347,7 @@ uridnsbl_skip_domain amazon.de amazonses.com bandcamp.com
uridnsbl_skip_domain booking.com cdninstagram.com dhl.com
uridnsbl_skip_domain dhl.fi dna.fi domain.fi dpd.de dropbox.com ebay.fr
uridnsbl_skip_domain elisa.fi elisanet.fi emltrk.com fbcdn.net ficora.fi
uridnsbl_skip_domain gappssmtp.com github.com goo.gl google-analytics.com
uridnsbl_skip_domain gappssmtp.com github.com google-analytics.com
uridnsbl_skip_domain google.de google.fi googleusercontent.com
uridnsbl_skip_domain gstatic.com hotels.com ikea.com images-amazon.com
uridnsbl_skip_domain inet.fi instagram.com kolumbus.fi licdn.com linkedin.com

View File

@ -54,6 +54,7 @@ score URL_SHORTENER_DISABLED 2
#
# generic list of likely active services - cleaned up 25.05.2022
url_shortener .app.link
url_shortener .ftn.app
url_shortener .page.link
url_shortener .short.gy
@ -113,6 +114,7 @@ url_shortener lnk.sk
url_shortener lnkd.in
url_shortener lnkiy.in
url_shortener lru.jp
url_shortener lukora.cz
url_shortener mrte.ch
url_shortener n9.cl
url_shortener ndurl.com
@ -125,6 +127,7 @@ url_shortener rb.gy
url_shortener redir.ec
url_shortener rotf.lol
url_shortener s.apache.org
url_shortener s.free.fr
url_shortener s.id
url_shortener shar.es
url_shortener shorl.com
@ -295,7 +298,7 @@ if !can(Mail::SpamAssassin::Plugin::DecodeShortURLs::has_short_url_redir)
## perl -pe 'while (<>) {/^\s*url_shortener\s+(\S+)/ or next;$s=quotemeta($1);$s=~s/^\\./\\w+\\./;push @a,$s} print "uri __URL_SHORTENER m,^https?://(?:".join("|",@a).")/,i\n"' < 25_url_shortener.cf
##
uri __URL_SHORTENER m,^https?://(?:\w+\.ftn\.app|\w+\.page\.link|\w+\.short\.gy|\w+\.shortz\.me|0rz\.tw|4sq\.com|4url\.cc|afly\.co|ai6\.net|amzn\.com|amzn\.to|b\.link|b23\.ru|binged\.it|bit\.do|bit\.ly|bitly\.com|bizj\.us|chilp\.it|conta\.cc|crks\.me|cutt\.ly|cutwin\.biz|dai\.ly|db\.tt|disq\.us|dlvr\.it|doi\.org|doiop\.com|eepurl\.com|fb\.me|fire\.to|firsturl\.de|firsturl\.net|flic\.kr|gdurl\.com|go\.ly|goo\.gl|goolnk\.com|gplinks\.in|guest\.link|hellotxt\.com|hop\.kz|hotshorturl\.com|hub\.am|huff\.to|hurl\.it|hyperurl\.co|inx\.lv|is\.gd|it2\.in|j\.mp|kore\.us|kurl\.no|l\.bestsellers\.to|lnk\.sk|lnkd\.in|lnkiy\.in|lru\.jp|mrte\.ch|n9\.cl|ndurl\.com|onion\.com|ouo\.io|ow\.ly|owl\.li|pduda\.mobi|rb\.gy|redir\.ec|rotf\.lol|s\.apache\.org|s\.id|shar\.es|shorl\.com|shortn\.me|shorturl\.at|simurl\.net|slidesha\.re|smarturl\.it|smfu\.in|snip\.ly|snkr\.me|stpmvt\.com|t\.co|t\.ly|tcrn\.ch|tgr\.ph|tiny\.cc|tiny\.one|tiny\.pl|tinylink\.in|tinyurl\.com|to\.ly|trib\.al|twixar\.me|u\.nu|u\.to|url\.ie|urlcut\.com|urlday\.cc|urls\.im|urlz\.at|urlzs\.com|utfg\.sk|wow\.link|wp\.me|x\.co|x\.hypem\.com|xurl\.es|yhoo\.it|youtu\.be|z23\.ru|zurl\.ws|www\.shrunken\.com|0\.gp|2\.gp|2\.ly|3\.ly|4\.gp|4\.ly|5\.gp|6\.gp|6\.ly|7\.ly|8\.ly|9\.ly|g\.asia|p\.asia|ur3\.us|alturl\.com|\w+\.1sta\.com|\w+\.24ex\.com|\w+\.2fear\.com|\w+\.2fortune\.com|\w+\.2freedom\.com|\w+\.2hell\.com|\w+\.2savvy\.com|\w+\.2truth\.com|\w+\.2tunes\.com|\w+\.2ya\.com|\w+\.alturl\.com|\w+\.antiblog\.com|\w+\.bigbig\.com|\w+\.dealtap\.com|\w+\.ebored\.com|\w+\.echoz\.com|\w+\.filetap\.com|\w+\.funurl\.com|\w+\.headplug\.com|\w+\.hereweb\.com|\w+\.hitart\.com|\w+\.mirrorz\.com|\w+\.mp3update\.com|\w+\.shorturl\.com|\w+\.spyw\.com|\w+\.vze\.com|\w+\.arecool\.net|\w+\.iscool\.net|\w+\.isfun\.net|\w+\.tux\.nu|kisa\.link|www\.kisa\.link|bul\.tc|cy\.tc|fn\.tc|ftp\.tc|gr\.tc|hbr\.tc|heg\.tc|ins\.tc|ko\.tc|kod\.tc|lol\.tc|m2\.tc|ml\.tc|mmo\.tc|oy\.tc|pc\.tc|pubg\.tc|pvp\.tc|sro\.tc|tek\.link|tw\.tc|grabify\.link|catsnthing\.com|catsnthings\.fun|cheapcinema\.club|dateing\.club|fortnight\.space|fortnitechat\.site|freegiftcards\.co|gaming\-at\-my\.best|gamingfun\.me|headshot\.monster|imageshare\.best|joinmy\.site|leancoding\.co|locations\.quest|lovebird\.guru|myprivate\.pics|noodshare\.pics|partpicker\.shop|progaming\.monster|screenshare\.pics|screenshot\.best|shhh\.lol|shrekis\.life|sportshub\.bar|stopify\.co|trulove\.guru|yourmy\.monster)/,i
uri __URL_SHORTENER m,^https?://(?:\w+\.app\.link|\w+\.ftn\.app|\w+\.page\.link|\w+\.short\.gy|\w+\.shortz\.me|0rz\.tw|4sq\.com|4url\.cc|afly\.co|ai6\.net|amzn\.com|amzn\.to|b\.link|b23\.ru|binged\.it|bit\.do|bit\.ly|bitly\.com|bizj\.us|chilp\.it|conta\.cc|crks\.me|cutt\.ly|cutwin\.biz|dai\.ly|db\.tt|disq\.us|dlvr\.it|doi\.org|doiop\.com|eepurl\.com|fb\.me|fire\.to|firsturl\.de|firsturl\.net|flic\.kr|gdurl\.com|go\.ly|goo\.gl|goolnk\.com|gplinks\.in|guest\.link|hellotxt\.com|hop\.kz|hotshorturl\.com|hub\.am|huff\.to|hurl\.it|hyperurl\.co|inx\.lv|is\.gd|it2\.in|j\.mp|kore\.us|kurl\.no|l\.bestsellers\.to|lnk\.sk|lnkd\.in|lnkiy\.in|lru\.jp|lukora\.cz|mrte\.ch|n9\.cl|ndurl\.com|onion\.com|ouo\.io|ow\.ly|owl\.li|pduda\.mobi|rb\.gy|redir\.ec|rotf\.lol|s\.apache\.org|s\.free\.fr|s\.id|shar\.es|shorl\.com|shortn\.me|shorturl\.at|simurl\.net|slidesha\.re|smarturl\.it|smfu\.in|snip\.ly|snkr\.me|stpmvt\.com|t\.co|t\.ly|tcrn\.ch|tgr\.ph|tiny\.cc|tiny\.one|tiny\.pl|tinylink\.in|tinyurl\.com|to\.ly|trib\.al|twixar\.me|u\.nu|u\.to|url\.ie|urlcut\.com|urlday\.cc|urls\.im|urlz\.at|urlzs\.com|utfg\.sk|wow\.link|wp\.me|x\.co|x\.hypem\.com|xurl\.es|yhoo\.it|youtu\.be|z23\.ru|zurl\.ws|www\.shrunken\.com|0\.gp|2\.gp|2\.ly|3\.ly|4\.gp|4\.ly|5\.gp|6\.gp|6\.ly|7\.ly|8\.ly|9\.ly|g\.asia|p\.asia|ur3\.us|alturl\.com|\w+\.1sta\.com|\w+\.24ex\.com|\w+\.2fear\.com|\w+\.2fortune\.com|\w+\.2freedom\.com|\w+\.2hell\.com|\w+\.2savvy\.com|\w+\.2truth\.com|\w+\.2tunes\.com|\w+\.2ya\.com|\w+\.alturl\.com|\w+\.antiblog\.com|\w+\.bigbig\.com|\w+\.dealtap\.com|\w+\.ebored\.com|\w+\.echoz\.com|\w+\.filetap\.com|\w+\.funurl\.com|\w+\.headplug\.com|\w+\.hereweb\.com|\w+\.hitart\.com|\w+\.mirrorz\.com|\w+\.mp3update\.com|\w+\.shorturl\.com|\w+\.spyw\.com|\w+\.vze\.com|\w+\.arecool\.net|\w+\.iscool\.net|\w+\.isfun\.net|\w+\.tux\.nu|kisa\.link|www\.kisa\.link|bul\.tc|cy\.tc|fn\.tc|ftp\.tc|gr\.tc|hbr\.tc|heg\.tc|ins\.tc|ko\.tc|kod\.tc|lol\.tc|m2\.tc|ml\.tc|mmo\.tc|oy\.tc|pc\.tc|pubg\.tc|pvp\.tc|sro\.tc|tek\.link|tw\.tc|grabify\.link|catsnthing\.com|catsnthings\.fun|cheapcinema\.club|dateing\.club|fortnight\.space|fortnitechat\.site|freegiftcards\.co|gaming\-at\-my\.best|gamingfun\.me|headshot\.monster|imageshare\.best|joinmy\.site|leancoding\.co|locations\.quest|lovebird\.guru|myprivate\.pics|noodshare\.pics|partpicker\.shop|progaming\.monster|screenshare\.pics|screenshot\.best|shhh\.lol|shrekis\.life|sportshub\.bar|stopify\.co|trulove\.guru|yourmy\.monster)/,i
endif

View File

@ -348,7 +348,7 @@ endif
ifplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::URIDNSBL
lang de describe URIBL_SBL Enthält URL in SBL-Liste (https://www.spamhaus.org/sbl/)
#lang de describe URIBL_SC_SURBL Enthält URL in SC-Liste (www.surbl.org) - removed bug 7279
lang de describe URIBL_WS_SURBL Enthält URL in WS-Liste (www.surbl.org)
#lang de describe URIBL_WS_SURBL Enthält URL in WS-Liste (www.surbl.org)
lang de describe URIBL_PH_SURBL Enthält URL in PH-Liste (www.surbl.org)
#lang de describe URIBL_OB_SURBL Enthält URL in OB-Liste (www.surbl.org) - REMOVED BUG 6853
#lang de describe URIBL_AB_SURBL Enthält URL in AB-Liste (www.surbl.org) - removed bug 7279

View File

@ -353,7 +353,7 @@ lang pt_BR describe UPPERCASE_75_100 Mensagem possui de 75% a 100% de textos em
lang pt_BR describe INVALID_MSGID Message-ID inválido, de acordo com a RFC-2822
lang pt_BR describe FORGED_MUA_MOZILLA Email forjado, tentando se passar como da Mozilla
lang pt_BR describe PERCENT_RANDOM Mensagem contém uma macro randômica
lang pt_BR describe EMPTY_MESSAGE Mensagem parece não conter texto no conteúdo e no Assunto.
lang pt_BR describe EMPTY_MESSAGE Mensagem parece não conter texto no conteúdo.
lang pt_BR describe NO_HEADERS_MESSAGE Mensagem parece não conter grande parte dos cabeçalhos RFC-822
# 20_net_tests.cf
@ -583,7 +583,7 @@ lang pt_BR describe URIBL_SBL Cont
lang pt_BR describe URIBL_DBL_SPAM Contém uma URL listada na blocklist DBL blocklist
lang pt_BR describe URIBL_DBL_ERROR Erro: Consultou a DBL por um IP
#lang pt_BR describe URIBL_SC_SURBL Contém uma URL listada na blocklist SC SURBL - removed bug 7279
lang pt_BR describe URIBL_WS_SURBL Contém uma URL listada na blocklist WS SURBL
#lang pt_BR describe URIBL_WS_SURBL Contém uma URL listada na blocklist WS SURBL
lang pt_BR describe URIBL_PH_SURBL Contém uma URL listada na blocklist PH SURBL
#lang pt_BR describe URIBL_OB_SURBL Contém uma URL listada na blocklist OB SURBL - REMOVED BUG 6853
#lang pt_BR describe URIBL_AB_SURBL Contém uma URL listada na blocklist AB SURBL - removed bug 7279

View File

@ -814,7 +814,7 @@ score URIBL_CSS 0 0.1 0 0.1
score URIBL_SBL_A 0 0.1 0 0.1
score URIBL_CSS_A 0 0.1 0 0.1
#score URIBL_SC_SURBL 0 0.001 0 0.568 # n=0 n=2 - removed bug 7279
score URIBL_WS_SURBL 0 1.659 0 1.608 # n=0 n=2
#score URIBL_WS_SURBL 0 1.659 0 1.608 # n=0 n=2 - Removed bug 8093
score URIBL_MW_SURBL 0 1.263 0 1.263
score URIBL_CR_SURBL 0 1.263 0 1.263
score URIBL_BLACK 0 1.7 0 1.7 # n=0 n=2

View File

@ -35,7 +35,7 @@ ifplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::WLBLEval
if can(Mail::SpamAssassin::Conf::feature_welcomelist_blocklist)
header USER_IN_BLOCKLIST eval:check_from_in_blocklist()
describe USER_IN_BLOCKLIST From: user is listed in the block-list
tflags USER_IN_BLOCKLIST userconf nice noautolearn
tflags USER_IN_BLOCKLIST userconf noautolearn
score USER_IN_BLOCKLIST 100
# Backwards compatibility
@ -43,7 +43,7 @@ if can(Mail::SpamAssassin::Conf::feature_welcomelist_blocklist)
if !can(Mail::SpamAssassin::Conf::compat_welcomelist_blocklist)
meta USER_IN_BLACKLIST (USER_IN_BLOCKLIST)
describe USER_IN_BLACKLIST DEPRECATED: See USER_IN_BLOCKLIST
tflags USER_IN_BLACKLIST userconf nice noautolearn
tflags USER_IN_BLACKLIST userconf noautolearn
score USER_IN_BLACKLIST 100
score USER_IN_BLOCKLIST 0.01
endif
@ -51,12 +51,12 @@ endif
if !can(Mail::SpamAssassin::Conf::feature_welcomelist_blocklist)
header USER_IN_BLOCKLIST eval:check_from_in_blacklist()
describe USER_IN_BLOCKLIST From: user is listed in the block-list
tflags USER_IN_BLOCKLIST userconf nice noautolearn
tflags USER_IN_BLOCKLIST userconf noautolearn
score USER_IN_BLOCKLIST 0.01
meta USER_IN_BLACKLIST (USER_IN_BLOCKLIST)
describe USER_IN_BLACKLIST DEPRECATED: See USER_IN_BLOCKLIST
tflags USER_IN_BLACKLIST userconf nice noautolearn
tflags USER_IN_BLACKLIST userconf noautolearn
score USER_IN_BLACKLIST 100
endif
@ -115,13 +115,13 @@ endif
if can(Mail::SpamAssassin::Conf::feature_welcomelist_blocklist)
header USER_IN_BLOCKLIST_TO eval:check_to_in_blocklist()
describe USER_IN_BLOCKLIST_TO User is listed in 'blocklist_to'
tflags USER_IN_BLOCKLIST_TO userconf nice noautolearn
tflags USER_IN_BLOCKLIST_TO userconf noautolearn
score USER_IN_BLOCKLIST_TO 10
if !can(Mail::SpamAssassin::Conf::compat_welcomelist_blocklist)
meta USER_IN_BLACKLIST_TO (USER_IN_BLOCKLIST_TO)
describe USER_IN_BLACKLIST_TO DEPRECATED: See USER_IN_BLOCKLIST_TO
tflags USER_IN_BLACKLIST_TO userconf nice noautolearn
tflags USER_IN_BLACKLIST_TO userconf noautolearn
score USER_IN_BLACKLIST_TO 10
score USER_IN_BLOCKLIST_TO 0.01
endif
@ -129,12 +129,12 @@ endif
if !can(Mail::SpamAssassin::Conf::feature_welcomelist_blocklist)
header USER_IN_BLOCKLIST_TO eval:check_to_in_blacklist()
describe USER_IN_BLOCKLIST_TO User is listed in 'blocklist_to'
tflags USER_IN_BLOCKLIST_TO userconf nice noautolearn
tflags USER_IN_BLOCKLIST_TO userconf noautolearn
score USER_IN_BLOCKLIST_TO 0.01
meta USER_IN_BLACKLIST_TO (USER_IN_BLOCKLIST_TO)
describe USER_IN_BLACKLIST_TO DEPRECATED: See USER_IN_BLOCKLIST_TO
tflags USER_IN_BLACKLIST_TO userconf nice noautolearn
tflags USER_IN_BLACKLIST_TO userconf noautolearn
score USER_IN_BLACKLIST_TO 10
endif
@ -166,11 +166,11 @@ endif
header USER_IN_MORE_SPAM_TO eval:check_to_in_more_spam()
describe USER_IN_MORE_SPAM_TO User is listed in 'more_spam_to'
tflags USER_IN_MORE_SPAM_TO userconf nice noautolearn
tflags USER_IN_MORE_SPAM_TO userconf noautolearn
header USER_IN_ALL_SPAM_TO eval:check_to_in_all_spam()
describe USER_IN_ALL_SPAM_TO User is listed in 'all_spam_to'
tflags USER_IN_ALL_SPAM_TO userconf nice noautolearn
tflags USER_IN_ALL_SPAM_TO userconf noautolearn
if can(Mail::SpamAssassin::Conf::feature_welcomelist_blocklist)
body URI_HOST_IN_BLOCKLIST eval:check_uri_host_in_blocklist()

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -1,7 +1,8 @@
score ACCT_PHISHING_MANY 1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_BR_BONANZA 0.001 0.001 0.001 0.001
score AC_DIV_BONANZA 0.001 0.001 0.001 0.001
score AC_FROM_MANY_DOTS 2.999 2.999 2.999 2.999
score AC_HTML_NONSENSE_TAGS 2.000 1.999 2.000 1.999
score AC_FROM_MANY_DOTS 2.999 1.544 2.999 1.544
score AC_HTML_NONSENSE_TAGS 1.999 1.999 1.999 1.999
score AC_POST_EXTRAS 1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS1 1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS10 1.000 1.000 1.000 1.000
@ -12,272 +13,270 @@ score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS3 1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS4 1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS8 1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS9 1.000 1.000 1.000 1.000
score ADMITS_SPAM 3.200 3.113 3.200 3.113
score ADULT_DATING_COMPANY 10.000 10.000 10.000 10.000
score ADVANCE_FEE_2_NEW_FORM 1.000 1.000 1.000 1.000
score ADVANCE_FEE_2_NEW_FRM_MNY 1.000 1.000 1.000 1.000
score ADVANCE_FEE_2_NEW_MONEY 1.999 1.999 1.999 1.999
score ADVANCE_FEE_3_NEW 2.039 3.448 2.039 3.448
score ADVANCE_FEE_3_NEW_MONEY 0.342 2.523 0.342 2.523
score ADVANCE_FEE_4_NEW 2.400 2.192 2.400 2.192
score ADVANCE_FEE_4_NEW_MONEY 1.643 1.642 1.643 1.642
score ADVANCE_FEE_5_NEW_FRM_MNY 0.001 0.001 0.001 0.001
score ADVANCE_FEE_5_NEW_MONEY 0.001 0.001 0.001 0.001
score AD_PREFS 0.499 0.001 0.499 0.001
score ADVANCE_FEE_2_NEW_MONEY 2.000 1.999 2.000 1.999
score ADVANCE_FEE_3_NEW 3.499 3.499 3.499 3.499
score ADVANCE_FEE_3_NEW_MONEY 2.399 2.399 2.399 2.399
score ADVANCE_FEE_4_NEW 2.199 2.199 2.199 2.199
score ADVANCE_FEE_4_NEW_FRM_MNY 0.001 0.001 0.001 0.001
score ADVANCE_FEE_4_NEW_MONEY 2.485 2.499 2.485 2.499
score ADVANCE_FEE_5_NEW 2.199 0.821 2.199 0.821
score ADVANCE_FEE_5_NEW_FRM_MNY 1.592 2.202 1.592 2.202
score ADVANCE_FEE_5_NEW_MONEY 2.136 0.001 2.136 0.001
score AD_PREFS 0.366 0.097 0.366 0.097
score ALIBABA_IMG_NOT_RCVD_ALI 1.000 1.000 1.000 1.000
score AMAZON_IMG_NOT_RCVD_AMZN 0.001 0.001 0.001 0.001
score AMAZON_IMG_NOT_RCVD_AMZN 0.001 1.845 0.001 1.845
score APP_DEVELOPMENT_FREEM 1.000 1.000 1.000 1.000
score APP_DEVELOPMENT_NORDNS 1.000 1.000 1.000 1.000
score ARC_SIGNED 0.001 0.001 0.001 0.001
score ARC_VALID 0.001 0.001 0.001 0.001
score AXB_XMAILER_MIMEOLE_OL_024C2 0.001 0.001 0.001 0.001
score AXB_X_FF_SEZ_S 3.099 3.100 3.099 3.100
score BAT_BDRY_TO_MALF 2.499 1.637 2.499 1.637
score AXB_X_FF_SEZ_S 2.700 1.196 2.700 1.196
score BEBEE_IMG_NOT_RCVD_BB 1.000 1.000 1.000 1.000
score BIGNUM_EMAILS_FREEM 1.336 0.017 1.336 0.017
score BIGNUM_EMAILS_MANY 2.743 1.670 2.743 1.670
score BIGNUM_EMAILS_FREEM 1.000 0.384 1.000 0.384
score BIGNUM_EMAILS_MANY 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_BOMB 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_DEADLINE 1.753 1.000 1.753 1.000
score BITCOIN_EXTORT_01 2.102 2.692 2.102 2.692
score BITCOIN_DEADLINE 1.500 1.449 1.500 1.449
score BITCOIN_EXTORT_01 4.500 0.941 4.500 0.941
score BITCOIN_EXTORT_02 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_IMGUR 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_MALF_HTML 2.095 0.142 2.095 0.142
score BITCOIN_MALWARE 1.043 0.001 1.043 0.001
score BITCOIN_MALF_HTML 3.499 3.084 3.499 3.084
score BITCOIN_MALWARE 2.094 2.501 2.094 2.501
score BITCOIN_OBFU_SUBJ 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_ONAN 2.011 2.867 2.011 2.867
score BITCOIN_ONAN 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_PAY_ME 1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_01 1.000 1.000 1.000 1.000
